Тарифные планы и цены
Тарифные планы для небольших клиник и крупных игроков рынка
Лайт
Для небольших клиник
8990 ₽/мес
Стандарт
Оптимальный выбор
18 990 ₽/мес
Премиум
Всё в одном
По запросу
Количество филиалов клиники | 1 | 1 (подключение новых по запросу) | ∞ |
---|---|---|---|
Услуги, не входящие в тариф | |||
ЕГИСЗ | От 2500 руб./мес | От 5000 руб./мес | По запросу |
Касса (интеграция МИС и кассового аппарата + техническая поддержка) | 750 руб. / мес | 750 руб. / мес | Бесплатно |
Телефония | 15 000 руб. единовременно | Бесплатно | |
Честный знак | Бесплатно | Бесплатно | |
Интеграция с лабораторией KDL | Бесплатно | Бесплатно | |
Интеграция с лабораторией Helix | По запросу | По запросу | Бесплатно |
Интеграция МИС + оборудование клиники по протоколу DICOM | По запросу | По запросу | |
Личный кабинет пациента | Бесплатно | Бесплатно | |
Мобильное приложение | От 200 000 руб. | От 200 000 руб. | От 200 000 руб. |
Общий функционал МИС | |||
Количество рабочих мест | 50 | 100 | ∞ |
Журнал записи | |||
Дашборд с виджетами | |||
Модуль "График работы" | |||
Модуль "Услуги" | |||
Модуль "Сотрудники" | |||
Шаблоны осмотров МКБ-10 | |||
Печать документов и шаблоны печати | |||
Модуль "Пациенты" | |||
Метки пациентов | |||
ЭМК (электронная медицинская карта пациента) | |||
ДМС и страховые компании | |||
Модуль "Отчёты" | |||
Модуль "Журнал" | |||
Роли пользователей МИС | |||
Модуль "Склад" | |||
Агрегаторы (ПроДокторов, НаПоправку) | ПроДокторов | ПроДокторов, НаПоправку | ПроДокторов, НаПоправку |
Виджет "Онлайн запись" | |||
Чат с пациентом | |||
Управление клиникой и финансы | |||
Расчёт заработной платы сотрудников | |||
Шифрование сведений о заработной плате | |||
1С бухгалтерия (передача счетов) | |||
Модуль "Склад" | |||
Модуль "Задачи" | |||
Филиалы клиники | |||
Отделения | |||
Модуль "Кабинеты сотрудников" | |||
Маркетинг и продвижение клиники | |||
Модуль "Воронки продаж" | |||
Модуль "Скрипты" (автоматизация маркетинга) | |||
Модуль "Планы лечения и клинические рекомендации" | |||
Модуль "Искуственный интеллект" (настройка чат-бота) | |||
Модуль "Планы лечения и клинические рекомендации" | |||
Модуль "Программа лояльности" | |||
Модуль "Скидочные программы" | |||
Модуль "Источники клиентов" | |||
Модуль "Абонементы" | |||
Модуль "Рассылки" (SMS, Push, WhatsApp) | |||
Модуль "Сертификаты" | |||
Отчёты | |||
Общая сумма услуг оказанная клиенту | |||
Свод по услугам в разрезе групп номенклатуры | |||
Наработка по исполнителям | |||
Отчет по загруженности врачей | |||
Приходно-кассовые ордера | |||
Отчет по работе регистратора | |||
Отчет по отмененным записям | |||
Реестр оказанных услуг (ДМС, ОМС, Договоры) | |||
Направления на исследования | |||
Отчет по направившим | |||
Отчет по скидкам | |||
Рейтинг сотрудников | |||
Отзывы клиентов | |||
Планы лечения | |||
Загруженность кабинетов | |||
Динамика сотрудников | |||
Отчет по проданным абонементам | |||
Отчет по проданным сертификатам | |||
Прибыль компании | |||
Возвращаемость клиентов по сотрудникам | |||
Отчет по первичным/повторным клиентам | |||
Отчет по специальностям | |||
Выручка по исполнителям | |||
Отчет по движению товаров | |||
Журналы | |||
Заказы на платные услуги | |||
Журнал оказанных услуг | |||
История действий | |||
Напоминания пациентов | |||
Напоминания врачей | |||
Диалоги | |||
Депозит клиентов | |||
Анализ цен поставщиков | |||
Журнал записей | |||
Звонки клиентам |